商品の詳細:
お支払配送条件:
|
起源の場所: | 杭州中国 | 材料: | タングステン鋼鉄 |
---|---|---|---|
色: | 銀 | 働き圧力: | 5kg/C㎡ |
開いた口: | 3.8mm-4.2mm | シリンダー材料: | 合金アルミニウム |
ハイライト: | ニッパーの刃,空気のニッパー,銅線のニッパーのはさみ |
CS10/C20/C40シリンダーが付いている銅線の空気ニッパーの刃/はさみ
私達はすべてのワイヤー切断に刃の寛大な選択を必要とする提供する、
樹脂プロダクト ゲートの切口および自動溶接装置を含んで
金属(標準)のための空気ニッパーの標準的な刃
標準的なタイプ。 これは銅を切るために使用される一般的な一組の刃である
ろう付けされた高速鋼鉄とのワイヤーそして鋼線の改善された耐久性
物質的で特別な合金鋼
私達は別のタイプの空気ニッパーの刃をように続く提供する:
製品の機能:
空気ニッパーの刃のデッサン:
WISシリーズ
指定:
シリンダー モデル | 刃は模倣する | 応用切断ワイヤー(Фmm) | ||
銅線 | 鋼線 | 柔らかいプラスチック ワイヤー | ||
CS10、C20、手持ち型C40 | WIS-A、WIS-B、WIS-D、WIS-F、WIS-G、WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C30 | WIS-A.WIS-B、WIS-C、WIS-D、WIS-F、WIS-G、WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C25 | 賢い | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C50 | WIS-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
CS-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
C45 | WIB-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.0 |
映像ショー:
WIS-B
空気ニッパーの刃
空気ニッパーの刃の内部のパッケージ
コンタクトパーソン: Miss. Csilla Wang
電話番号: +8618958064130
ファックス: 86-571-85195135