商品の詳細:
お支払配送条件:
|
起源の場所: | 中国杭州 | 材料: | タングステンのスチール |
---|---|---|---|
発光色: | シルバー | 使用圧力: | 5kg/C㎡ |
口を開けて下さい: | 3.8mm-4.2mm | ||
ハイライト: | Pneumatic scissors,pneumatic wire cutter |
銅線の切口のための自動コイル巻線機械タングステンの鋼線のカッター
空気ニッパー:
応用範囲:
プロダクトは自動コイル巻線機械および他の自動機械で使用されます
それは銅線、鋼線、柔らかいプラスチックおよび堅いプラスチックを切るために使用される一般的な一組の刃です。
ろう付けされた高速鋼鉄との改善された耐久性。
私達は樹脂プロダクトを含むすべてのワイヤー切断の必要性に刃の寛大な選択を、提供します
ゲート cuts.and の自動溶接装置。
製品の機能:
指定:
シリンダー モデル | 刃モデル | 応用切断ワイヤー(Фmm) | ||
銅線 | 鋼線 | 柔らかいプラスチック ワイヤー | ||
CS10、C20、手持ち型 C40 | WIS-A、WIS-B、WIS-D、WIS-F、WIS-G、WLS/WCS/WIL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C30 | WIS-A.WIS-B、WIS-C、WIS-D、WIS-F、WIS-G、WLS/WCS/WIL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C25 | 賢い | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C50 | WIS-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
CS-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
C45 | WIB-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.00 |
映像ショー:
C20+WIS-A
空気ニッパー シリンダー装備図
空気ニッパーの刃 WIS-A
コンタクトパーソン: Csilla Wang